Preservativo externo o interno en sexo vaginal, anal y oral. Cambiar al pasar de práctica; usar campo de látex para sexo oral vulva/ano.
Vacunas: VPH y Hepatitis B según edad y antecedentes. Consultá esquema con tu equipo de salud.
Controles periódicos y tamizajes según tus prácticas, acuerdos y antecedentes.
Comunicación con tu(s) pareja(s): síntomas, pruebas recientes, límites y acuerdos.
Evitar relaciones si aparece una lesión hasta la evaluación del/de la profesional.
Higiene de juguetes y preservativo para cada uno; no compartir sin protección nueva.
Usá los filtros para encontrar rápido la información que necesitás. El cuadro es orientativo: el manejo final siempre lo define tu profesional.
| ETS | Agente | Lesiones genitales | Diagnóstico de laboratorio | Prevención | Vacuna |
|---|---|---|---|---|---|
| Herpes simple (HSV-1/2) | Virus | Puede cursar con lesiones genitales: vesículas dolorosas y úlceras en vulva, pene, periné o región anal. | Pruebas moleculares (PCR/NAAT) en muestra de lesión. Serología para HSV en situaciones seleccionadas. | Preservativo/barrera dental; evitar contacto en brote; control con tu profesional. | No |
| HPV | Virus | Puede cursar con lesiones genitales: verrugas blandas en genitales y región perianal. | Test molecular de HPV de alto riesgo y citología (PAP) en cuello uterino para tamizaje. En verrugas externas, diagnóstico principalmente clínico; en casos seleccionados, biopsia. | Vacunación, preservativo, controles ginecológicos y/urológicos periódicos. | Sí Indicada para mujeres y varones. En Argentina forma parte del Calendario Nacional a los 11 años y el recupero de esquemas puede indicarse, según la situación individual y las guías vigentes, hasta los 26 años. |
| Hepatitis A | Virus | No suele generar lesiones en los genitales; la transmisión es fecal-oral (incluye prácticas oro-anales). | Serología: IgM anti-HAV para infección aguda. | Vacunación, higiene de manos, prácticas sexuales seguras. | Sí (Hep A) |
| Hepatitis B | Virus | No suele generar lesiones en los genitales; afecta principalmente el hígado (ictericia, astenia). | Serologías específicas: HBsAg, anti-HBc, anti-HBs. En situaciones seleccionadas, cuantificación de HBV-DNA por PCR. | Vacunación, preservativo, no compartir elementos cortopunzantes. | Sí (Hep B) |
| Hepatitis C | Virus | No suele generar lesiones en los genitales; produce compromiso hepático, a veces asintomático. | Serología (anticuerpos anti-HCV) y confirmación con detección de HCV-RNA por PCR. | Preservativo, no compartir agujas/elementos cortopunzantes. | No |
| HIV | Virus | No suele generar lesiones específicas en los genitales; cursa con síndrome agudo o asintomático y afecta el sistema inmune. | Prueba combinada de 4ª generación (antígeno p24 + anticuerpos). Confirmación con pruebas diferenciadoras y/o detección de RNA por PCR. | Preservativo, PrEP/PEP, I=I bajo tratamiento efectivo, tamizaje periódico. | No |
| Sífilis | Bacteria (Treponema pallidum) | Puede cursar con lesiones genitales: úlcera única, por lo general poco dolorosa, en el sitio de contacto. | Serologías no treponémicas (VDRL/RPR) y treponémicas (TPPA/FTA-ABS). En lesión, confirmación con campo oscuro o PCR según disponibilidad. | Preservativo, tamizaje periódico y evaluación/tratamiento de parejas. | No |
| Gonorrea | Bacteria (Neisseria gonorrhoeae) | No suele generar lesiones en los genitales; puede causar secreción, dolor al orinar y proctitis. | Pruebas moleculares (NAAT) en exudado uretral/cervical/orina. Cultivo para estudio de sensibilidad según criterio clínico. | Preservativo en sexo vaginal/anal/oral; tamizajes. | No |
| Chlamydia | Bacteria (Chlamydia trachomatis) | No suele generar lesiones en los genitales; produce cervicitis/uretritis y puede ser asintomática. | Pruebas moleculares (NAAT) en exudado cervical/uretral u orina de primer chorro. | Preservativo y tamizaje en población de riesgo. | No |
| Mycoplasma hominis | Bacteria | No suele generar lesiones en los genitales; puede asociarse a uretritis/cervicitis y también presentarse como colonización. | Pruebas moleculares (NAAT) y, cuando se requiere, cultivo en medios especiales; interpretar siempre según cuadro clínico. | Preservativo; evaluación de parejas según indicación clínica. | No |
| Ureaplasma (U. urealyticum/parvum) | Bacteria | No suele generar lesiones en los genitales; puede asociarse a uretritis/cervicitis, con portación asintomática frecuente. | Pruebas moleculares (NAAT) en muestras urogenitales; interpretar junto a síntomas por la alta tasa de colonización. | Preservativo; manejo de parejas según criterio clínico. | No |
| Haemophilus ducreyi (chancroide) | Bacteria | Puede cursar con lesiones genitales: úlcera(s) dolorosa(s), bordes socavados; adenopatías inguinales dolorosas/supurativas. | Pruebas moleculares (PCR) específicas donde estén disponibles; el cultivo es difícil y poco disponible, por lo que se complementa con la evaluación clínica. | Preservativo y tamizaje en contextos de riesgo. | No |
| Klebsiella granulomatis (donovanosis) | Bacteria | Puede cursar con lesiones genitales: úlceras crónicas indoloras, sangrado fácil y tejido de granulación. | Identificación de “cuerpos de Donovan” en frotis/biopsia y, donde se disponga, PCR específica. | Preservativo; control y seguimiento clínico. | No |
| Tricomoniasis | Protozoo | No suele generar lesiones en los genitales; se manifiesta con irritación, flujo espumoso/oloroso y prurito. | Pruebas moleculares (NAAT) vaginales/uretrales. Test rápido de antígeno; la microscopía directa tiene menor sensibilidad. | Preservativo; evaluación y tratamiento de parejas. | No |
Dolor intenso, fiebre o malestar general. Síntomas sistémicos requieren evaluación pronta.
Lesión que no mejora o empeora (ulceración, sangrado, secreción purulenta) en pocos días.
Exposición reciente a una ETS o contacto con alguien diagnosticado/a.
Embarazo con lesión o síntoma nuevo. Priorizar consulta para protegerte a vos y al bebé.
Dolor pélvico/testicular, ardor al orinar o sangrado postcoital.
Úlceras múltiples dolorosas, verrugas que crecen rápido o ganglios inflamados.
Tu profesional revisa síntomas, tiempos y antecedentes para definir la estrategia diagnóstica.
La toma se realiza durante la consulta, según el caso.
VZ procesa la muestra con métodos validados y controles de calidad.
Procesamos la muestra que toma tu profesional con métodos validados y un flujo de calidad para informes claros y accionables.
PCR HSV-1/2 en hisopado de lesión, serologías para sífilis (RPR/VDRL + confirmatoria) y NAAT para otras ITS cuando corresponde.
Controles internos por corrida, verificación técnica y cadena de custodia documentada.
Resultados con interpretación clínica breve y sugerencia de próximos pasos para tu médico/a.
Contacto directo con tu profesional para dudas, correlación clínica y estudios complementarios.
Guías para rotulado, conservación y envío: la muestra llega en condiciones óptimas.
Orientación sobre plazos de informe y canales de seguimiento.
2021 - VINZALAB S.A. Todos los derechos reservados.